Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Sanayi Boruları Fiyat Listesi

Ayaz Boru çelik sanayi boruları fiyatlarına göre boru çeşitleri iki ayrı gruptadır. Birinci boru fiyat listesi 6 mm kadar ikinci boru fiyat listesi 15 mm kalınlıklarındadır. Sanayi boru çapları (d) boru kalınlıkları (t) mm ile işaretlenmiştir.

Sanayi Boru Fiyatları, Çelik Boru Fiyatları, Metal Boru Fiyatları, Siyah Boru Fiyatları, Kalın Etli Boru Fiyatları, DKP Boru Fiyatları ve Demir Boru Fiyatları güncel bilgileri tabloda verilmiştir. 2021 Dikişli boru, siyah boru, demir boru olarakta adlandırılan sanayi borularının güncel listesini burdan temin edebilirsiniz.

Demir Boru Fiyat Listesi

Çap x Et Kalınlığı (mm)                                   
  Liste Fiyatı Metre/TL                       
 İskonto %                                             
KDV Dahil 6 Metre Fiyatı TL 
10 x 1,00 DKP 8,87    
13 x 0,70 DKP 8,00    
13 x 0,80 DKP 8,08    
13 x 0,90 DKP 8,54    
13 x 1,00 DKP 9,96    
13 x 1,20 DKP 12,05    
13 x 1,50 SİYAH 12,60    
13 x 1,50 DKP 13,99    
16 x 0,70 DKP 9,23    
16 x 0,80 DKP 9,59    
16 x 0,90 DKP 10,53    
16 x 1,00 DKP 11,30    
16 x 1,20 DKP 13,66    
16 x 1,50 SİYAH 14,22    
16 x 1,50 DKP 16,00    
19 x 0,70 DKP 9,60    
19 x 0,80 DKP 9,87    
19 x 0,90 DKP 10,92    
19 x 1,00 DKP 12,22    
19 x 1,20 DKP 14,71    
19 x 1,50 SİYAH 16,67    
19 x 1,50 DKP 17,39    
19 x 2,00 DKP 24,06    
21 x 2,00 SİYAH 21,60    
21 x 0,70 DKP 9,93    
21 x 0,80 DKP 10,74    
21 x 0,90 DKP 12,06    
21 x 1,00 DKP 13,18    
21 x 1,20 DKP 15,58    
21 x 1,50 SİYAH 17,62    
21 x 1,50 DKP 18,59    
21 x 2,00 SİYAH 21,60    
21 x 2,00 DKP 25,93    
21 x 2,50 SİYAH 26,04    
22 x 0,70 DKP 10,77    
22 x 0,80 DKP 11,64    
22 x 0,90 DKP 13,02    
22 x 1,00 DKP 14,48    
22 x 1,20 DKP 17,05    
22 x 1,50 SİYAH 18,96    
22 x 1,50 DKP 20,51    
22 x 2,00 SİYAH 23,83    
22 x 2,00 DKP 27,40    
25 x 0,70 DKP 11,82    
25 x 0,80 DKP 12,45    
25 x 0,90 DKP 14,04    
25 x 1,00 DKP 15,44    
25 x 1,20 DKP 18,65    
25 x 1,50 SİYAH 19,71    
25 x 1,50 DKP 22,44    
25 x 2,00 SİYAH 23,92    
25 x 2,00 DKP 30,80    
25 x 2,50 SİYAH 29,13    
28 x 0,70 DKP 13,47    
28 x 0,80 DKP 14,63    
28 x 0,90 DKP 16,58    
28 x 1,00 DKP 18,11    
28 x 1,20 DKP 21,66    
28 x 1,50 SİYAH 22,37    
28 x 1,50 DKP 26,11    
28 x 2,00 SİYAH 28,83    
28 x 2,00 DKP 34,84    
32 x 0,70 DKP 15,34    
32 x 0,80 DKP 15,81    
32 x 0,90 DKP 17,71    
32 x 1,00 DKP 19,30    
32 x 1,20 DKP 23,04    
32 x 1,50 SİYAH 24,11    
32 x 1,50 DKP 27,73    
32 x 2,00 SİYAH 29,28    
32 x 2,00 DKP 38,95    
32 x 2,50 SİYAH 36,03    
32 x 3,00 SİYAH 42,39    
34 x 1,20 DKP 25,68    
34 x 1,50 SİYAH 25,75    
34 x 1,50 DKP 31,01    
34 x 2,00 SİYAH 31,08    
34 x 2,00 DKP 40,91    
34 x 2,50 SİYAH 36,94    
34 x 3,00 SİYAH 43,69    
34 x 4,00 SİYAH 61,01    
42 x 1,50 DKP 37,33    
42 x 1,50 SİYAH 31,99    
42 x 2,00 SİYAH 39,53    
42 x 3,00 SİYAH 55,24    
42 x 4,00 SİYAH 75,24    
48 x 2,00 SİYAH 44,04    
48 x 3,00 SİYAH 62,63    
48 x 4,00 SİYAH 85,82    
48 x 5,00 SİYAH 107,80    
51 x 2,00 SİYAH 48,17    
51 x 2,50 SİYAH 57,86    
51 x 3,00 SİYAH 68,70    
51 x 4,00 SİYAH 92,48    
60 x 2,00 SİYAH 55,62    
60 x 3,00 SİYAH 79,85    
60 x 4,00 SİYAH 105,85    
60 x 5,00 SİYAH 134,20    
76 x 2,00 SİYAH 70,82    
76 x 3,00 SİYAH 102,18    
76 x 4,00 SİYAH 134,93    
76 x 5,00 SİYAH 171,82    
89 x 2,00 SİYAH 86,00    
89 x 3,00 SİYAH 120,47    
89 x 4,00 SİYAH 158,00    
89 x 5,00 SİYAH 202,16    
89 x 6,00 SİYAH 257,93    
102 x 2,00 SİYAH 99,55    
102 x 3,00 SİYAH 143,78    
102 x 4,00 SİYAH 189,13    
102 x 5,00 SİYAH 235,01    
102 x 6,00 SİYAH 290,78    
114 x 2,00 SİYAH 111,13    
114 x 3,00 SİYAH 156,71    
114 x 4,00 SİYAH 207,18    
114 x 5,00 SİYAH 260,55    
114 x 6,00 SİYAH 319,74    
127 x 3,00 SİYAH 180,54    
127 x 4,00 SİYAH 238,13    
127 x 5,00 SİYAH 295,86    
127 x 6,00 SİYAH 360,66    
127 x 8,00 SİYAH 490,15    
139 x 3,00 SİYAH 199,81    
139 x 4,00 SİYAH 262,71    
139 x 5,00 SİYAH 326,57    
139 x 6,00 SİYAH 394,22    
139 x 8,00 SİYAH 554,19    
168 x 3,00 SİYAH 251,69    
168 x 4,00 SİYAH 315,12    
168 x 5,00 SİYAH 391,45    
168 x 6,00 SİYAH 476,21    
168 x8,00 SİYAH 659,61    
219 x 3,00 SİYAH 370,27    
219 x 4,00 SİYAH 426,38    
219 x 5,00 SİYAH 522,19    
219 x 6,00 SİYAH 631,24    
219 x 8,00 SİYAH 855,87    

Sanayi borusu, dikişli boru, çelik borular, sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik borular ve kaynaklı çelik borulardır. Yapı için dikişsiz çelik borular, GB / T8162-2008'e göre sıcak haddelenmiş ve soğuk çekilmiş tiplere ayrılmıştır. Sıcak haddelenmiş çelik borunun dış çapı 32-630 mm, et kalınlığı 2,5-75 mm'dir. Soğuk çekilmiş çelik borunun dış çapı 5-200 mm, et kalınlığı 2,5-12 mm'dir. Kaynaklı çelik boru, kıvrıldıktan sonra çelik levha veya şeritten yapılır. Düz kaynaklı çelik borular 5-508 mm dış çapa ve 0.5-12.7 mm et kalınlığına sahip olacak ve GB / T3793-2008 hükümlerine uygun olacaktır. Düşük basınçlı sıvı taşınması için kullanılan kaynaklı çelik boru, genellikle siyah boru olarak bilinen genel kaynaklı boru olarak da adlandırılır. Spesifikasyonlar milimetre nominal kalibre cinsinden ifade edilir. Dikişli demir borular esas olarak genel yapı ve mekanik işlemede kullanılır. Sanayi boruları, demir boru, 1 inç ila 26 inç arasında farklı çaplarda ve SCH 80, SCHY 30, SCH 40, SCH 20, SCH 10, SCH 60 mevcuttur. Boyu 3m'den başlar ve 18 mm'ye kadar çıkar. aynı zamanda endüstrilerde boru sistemi ve kazık boruları için de kullanılır. Üzerine vernik boya, siyah boya, korozyon yağı ve ihtiyaç duyulan diğer kaplama gibi farklı kaplama katmanları uygulanır.

 EN 10219 çelik boru, sanayi borusu, dikişli boru, demir boru, kalite Sınıflar.

çelik boru kalitesi  S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H , S355J2H , S355K2H
çelik boru kalitesi S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH

Dikişsiz çelik boru, metal boru, siyah boru, dikişli boru, st37 boru, st52 boru, sanayi borusu, demir boru , içi boş kesitli ve çevresinde eklemsiz  yuvarlak çeliktir. Dikişsiz demir borular, kılcal borulara delinmiş ve ardından haddelenmiş, soğuk haddelenmiş veya soğuk haddelenmiş külçe ve katı kütüklerden yapılmıştır. dikişsiz çelik boru , aynı zamanda bükülme  mukavemeti fazındaki katı çeliğe kıyasla, su borusu, çelik boru ve yuvarlak çeliği taşımak için kullanılan içi boş kesitlidir, ağırlık daha hafiftir, bir tür ekonomik çaprazdır Petrol sondaj borusu, oto şanzıman mili, bisiklet iskeleti ve çelik iskele yapımı gibi yapısal ve mekanik parçaların imalatında yaygın olarak kullanılan demir boru ve sanayi borusu kullanılmaktadır.

Üretim Aralığı

Dış çap : Ø6 mm - 323,9 mm

Et kalınlığı : 0,70 mm - 12.70 mm

Sanayi boruları, DIN 2394 , TS EN 10305-3, TS EN 10219-2 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.

Çelik konstrüksiyon borulu yapılarda, endüstriyel sulu sistemlerdeki borular makine sanayi siyah boruları.

Boru fiyatları, sanayi boru fiyatları, dikişli boru fiyatları, güncel boru fiyat listesi.

Sanayi boruları ST37 boru, ST44 boru ve ST52 boru kalitelerinde üretilmektedir. St37 boru fiyatları, st44 boru fiyatları, st52 kalite boru fiyatları için lütfen info@ayazboru.com adresine mail veya 0216 471 70 33 nolu satış ofisimizden fiyat alınız.

Demir boru fiyatları kdv hariçdir.

whatsapp